產品名稱:齒輪條模組
馬達功率AC(W)Motor power AW (W) | 可選400W/ 750W / 1000W/ 1500W | ||
減速比Deceleration ratio | 可選1-5/ 1-10/ 1-12/ 1-15/ 1-20 | ||
齒輪驅動-外徑BallScrew (mm) | C級(C7)-精洗 | 60 | |
P級(C5)-研磨 | 60 | ||
重復定位精度Repeatbility | C級(C7)-精洗 | 士0.05 | |
P級(C5)-研磨 | 士0.01 | ||
齒輪齒條導程BallScrew Lead (mm) | 131 | 163 | |
極快速度MaximumSpeed(mm/sec) 馬達轉速300 Motor Speed(rpm/min) | 1300mm穩(wěn)定速度 (按10速比) | 1700mm穩(wěn)定速度 (按10速比) | |
極大載重(kg) Maximum Payload(kg) | 水平運用Horizintal | 130-150(kg) | 110-120(kg) |
垂直運用Vertical | 40-45(kg) | 30-35(kg) | |
額外推力(N)RatedThrust(N) | 1366- 2565 | 694-1281 | |
直線導軌Linear Guide(mm) | 20*15.5-2支; | ||
馬達功率Motor Output | 400W | 750W | |
原點感應器Home Sensor | 內置Outside EE-S*672(NPN) EE-S*672(PNP) | ||
導軌安裝0utside Gulde EE-S*674(NPN) EE -S674P(PNP) |
聯(lián)系人:蕭先生
銷售電話:15362008811
售后電話:13342659360
座 機:0769-81666281
郵 箱:yaohua_kj@163.com
地 址: 廣東省東莞市長安鎮(zhèn)霄邊社區(qū)德政中路62號A棟B區(qū)
手機站
微信二維碼